动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数6811889119510114781013391069包含特码不含特码