动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026079 49 34 6 20 4 43 35 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026080 21 18 17 48 9 42 3 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2026081 4 36 14 15 35 41 17 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数9610108798889831398107988包含特码不含特码