动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 5 : 0 : 16 : 0 : 1
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数126713667108106911951195988包含特码不含特码