动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数55151010512678116781014651267包含特码不含特码