动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 5:16 : 1
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 3:34 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 3:34 : 3
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 3:33 : 4
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 3:34 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 3:34 : 3
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 4:24 : 3
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 4:25 : 2
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 4:24 : 3
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 4:24 : 3
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 2:43 : 4
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 2:42 : 5
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 3:34 : 3
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 4:25 : 2
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 3:33 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 0:61 : 6
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 3:33 : 4
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 4:25 : 2
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 3:34 : 3
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 3:34 : 3
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 4:25 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 5:15 : 2
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 1:52 : 5
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 5:15 : 2
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双8:1713:1210:1514:1112:1313:1210:15:3710311所有号码