动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 114:211114 : 3
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 22122:4223 : 4
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 33232:4332 : 5
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 44342:4443 : 4
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 554511:552 : 5
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 6653:32163 : 4
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 776131:571 : 6
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 88722:4183 : 4
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 9983:31294 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 1010912:43102 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 11111022:44112 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 12121132:45123 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 13131242:46133 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 145:113517145 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 151143:328154 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1624:2139164 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 17313:3410173 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 18423:3511184 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 19533:3612193 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 20643:3713203 : 4
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 21753:3814214 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 22863:3915224 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 235:1711016236 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 241822:417242 : 5
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 25293:3118254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1610:1513:1216:99:1611:1413:12:221092所有号码