动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 1113:31114 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 2223:32223 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 33312:4332 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 444211:541 : 6
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 5553210:61 : 6
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 6663:33213 : 4
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 777141:521 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 884:225134 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 994:236244 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 10104:247354 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 11114:258465 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 12124:269575 : 2
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 13134:2710685 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 14144:2811794 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 1515192:48103 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 16162102:49113 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 17174:211110125 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 181813:3211134 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 19194:21312145 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 20201241:5151 : 6
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 212123:351164 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 222233:362173 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 232343:373183 : 4
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 242453:384193 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 25254:2195205 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:1310:1510:1515:1015:1012:13:108331所有号码