动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 111111:512 : 5
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 2223:32123 : 4
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 333131:531 : 6
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 44422:4143 : 4
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 5553:31254 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 66612:4362 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 77722:4472 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 88832:4583 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 99942:4693 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 105:110517105 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 111113:328114 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1224:2139124 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 13313:3410133 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 14423:3511144 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 15533:3612153 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 16643:3713163 : 4
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 17753:3814174 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 18863:3915184 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 195:1711016196 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 201822:417202 : 5
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 21293:3118214 : 3
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 223103:3219224 : 3
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 23411131:5231 : 6
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 2451222:41242 : 5
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 256133:312253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:159:1612:1315:1010:1511:1412:13:211273所有号码