动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 11112:4113 : 4
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 22222:4222 : 5
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 33332:4333 : 4
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 444411:542 : 5
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 5553:32153 : 4
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 666131:561 : 6
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 77722:4173 : 4
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 8883:31284 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 99912:4392 : 5
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 10101022:44102 : 5
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 11111132:45113 : 4
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 12121242:46123 : 4
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 135:113517135 : 2
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 141143:328144 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1524:2139154 : 3
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 16313:3410163 : 4
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 17423:3511174 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 18533:3612183 : 4
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 19643:3713193 : 4
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 20753:3814204 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 21863:3915214 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 225:1711016226 : 1
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 231822:417232 : 5
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 24293:3118244 : 3
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 253103:3219254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:159:1612:1316:98:1712:1314:11:211192所有号码