动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 11112:4113 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 22222:4223 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 334:231335 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 4413:32444 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 554:213555 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 661241:561 : 6
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 7723:35174 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 8833:36283 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 9943:37393 : 4
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 101053:384103 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 11114:2195115 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 121212101:5122 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 135:123111135 : 2
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 1414:24122144 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 1524:25133155 : 2
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 1634:26144164 : 3
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 1744:27155175 : 2
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 18513:3166183 : 4
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 19623:3177193 : 4
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 207312:48203 : 4
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 21843:319213 : 4
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 229512:410223 : 4
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 23104:22111234 : 3
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 2411132:412243 : 4
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 25124:24113255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1312:1314:1112:1313:1214:11:19852所有号码