动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 114:211115 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 2213:32224 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 334:213334 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 441241:542 : 5
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 55:1235156 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 6133:36264 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 7243:37374 : 3
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 834:218485 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 9413:39594 : 3
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 1054:21106105 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 11613:3117114 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1274:21128124 : 3
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1384:22139134 : 3
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 149132:410143 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 151023:3111154 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 161133:3212163 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 1712412:413172 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 18135211:5181 : 6
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 191463210:61 : 6
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 201573:33213 : 4
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 21168141:521 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 22174:225134 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 23184:236244 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 24194:247354 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 25204:258465 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1514:1114:1114:1112:1312:1314:11:1108231所有号码