动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 龙猴羊虎兔狗龙
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 猪马牛猪兔鸡羊
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 龙鸡牛蛇猪鸡龙
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 羊蛇兔鼠牛鸡兔
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 兔鸡牛马狗猪猪
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 龙牛兔兔马鼠蛇
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 龙猪鸡马兔狗虎
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 鼠鼠牛虎兔马蛇
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 牛鼠蛇羊蛇龙鸡
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 鼠狗虎马蛇猪蛇
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 蛇鸡鸡猪鼠虎牛
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 鸡猴蛇牛鼠狗龙
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 蛇鸡马牛马鼠狗
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 虎虎牛鸡猴龙鼠
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 龙猴狗狗羊龙虎
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 猴狗鸡马牛龙羊
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 猪羊猴羊马猪马
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 牛猴狗虎羊牛羊
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 虎虎鸡马虎蛇猴
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 猴羊羊蛇龙鸡马
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 蛇虎鼠鸡蛇马兔
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 狗羊马猪蛇鼠龙
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 鸡蛇鼠马羊虎兔
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 鼠鼠龙羊兔蛇虎
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 龙牛狗猪马马马
    期数生肖排位
    179264647462665622963444104385538833