动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 西西
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 西
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 西西
    2026101 22 8 2 34 20 12 39
    2026102 47 3 32 46 39 36 20
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 西
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 西西西
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 西
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 西
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 西西
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 西
    2026109 38 7 19 24 43 8 16
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 西西
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 西西西西
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 西
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 西西
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 西西西西
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 西西西
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 西
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 西西
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 西西
    2026119 38 18 32 22 30 40 11
    2026120 18 24 7 23 48 20 6
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 西西
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 西西西
    期数西西西西西西西
    51046765787645107375310327132788