动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 4:25 : 2
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 5:16 : 1
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 4:24 : 3
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 4:25 : 2
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 4:25 : 2
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 3:33 : 4
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 2:42 : 5
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 3:33 : 4
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 3:33 : 4
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 2:42 : 5
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 3:33 : 4
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 5:15 : 2
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 2:43 : 4
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 1:51 : 6
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 2:43 : 4
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 3:34 : 3
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 3:33 : 4
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 3:34 : 3
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 3:34 : 3
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 2:43 : 4
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 5:16 : 1
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 4:25 : 2
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 4:24 : 3
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 3:33 : 4
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后12:1311:1416:917:810:1513:1212:13:36961所有号码