动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2025040 46 6 29 27 11 49 28 2:43 : 4
    2025041 2 8 17 44 32 27 36 4:25 : 2
    2025042 38 22 17 19 1 18 16 4:24 : 3
    2025043 9 35 42 40 33 3 13 2:42 : 5
    2025044 46 17 39 47 48 38 19 4:25 : 2
    2025045 20 38 22 13 42 27 1 1:52 : 5
    2025046 13 9 20 22 39 36 3 3:33 : 4
    2025047 40 35 23 42 46 47 39 2:43 : 4
    2026048 8 38 29 32 46 16 24 2:42 : 5
    2026049 28 42 22 49 12 31 13 2:42 : 5
    2026050 10 13 30 37 33 44 23 4:24 : 3
    2026051 40 42 44 6 14 38 1 1:52 : 5
    2026052 15 46 14 13 40 35 38 1:51 : 6
    2026053 16 12 33 17 41 18 15 3:33 : 4
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 3:34 : 3
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 3:33 : 4
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 5:16 : 1
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 4:24 : 3
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 0:60 : 7
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 4:25 : 2
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 4:25 : 2
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 4:25 : 2
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 2:42 : 5
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 4:25 : 2
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低9:1615:109:1612:1312:1314:1113:12:195631所有号码