动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024360 35 25 19 24 36 26 14 马龙狗蛇蛇兔兔
    2024361 4 22 15 31 28 46 20 牛羊虎狗牛羊鸡
    2024362 10 48 43 5 4 34 2 羊蛇狗鼠牛羊兔
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 蛇猪鸡龙鼠牛牛
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 羊蛇羊虎猪兔蛇
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 牛马鼠虎牛蛇鼠
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 牛猪蛇鸡鸡马鼠
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 龙猪猪兔鼠虎羊
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 龙牛羊猪鼠牛龙
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 牛龙牛马猪猪猴
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 猴牛鼠狗龙牛猴
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 马猴羊虎鸡牛鸡
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 虎龙蛇牛龙猪牛
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 鸡蛇蛇猴虎狗虎
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 龙蛇蛇马鸡鸡羊
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 马鼠狗龙羊龙猪
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 龙猪鼠马猴马龙
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 狗猴虎猪龙羊猪
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 蛇鸡羊虎龙牛虎
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 猪狗蛇马龙马狗
    2024014 48 20 30 39 41 6 27 蛇鸡猪虎鼠猪虎
    2024015 13 37 2 3 43 12 36 龙龙兔虎狗蛇蛇
    2024016 40 22 27 42 43 39 21 牛羊虎猪狗虎猴
    2024017 42 29 20 49 22 6 38 猪鼠鸡龙羊猪兔
    2024018 12 1 24 33 21 44 10 蛇龙蛇猴猴鸡羊
    期数生肖排位
    21271346510245683745651611224451056428