动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 马龙牛猪狗鸡龙
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 狗猪蛇兔牛猪牛
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 马猪鼠猪鸡马虎
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 牛蛇龙蛇羊兔龙
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 鸡猴牛牛羊马猴
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 鼠羊蛇狗鸡鸡猪
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 蛇鼠鸡蛇羊鼠龙
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 鼠猴鸡马蛇狗鸡
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 兔猴鼠鸡马狗鼠
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 蛇牛虎马牛兔羊
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 兔马虎牛鼠鸡牛
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 鸡猴羊猴马狗猪
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 羊鼠狗猴鼠虎羊
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 蛇牛狗牛龙鼠虎
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 龙龙猴马兔马蛇
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 龙鼠猪牛猴狗羊
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 猴龙龙兔龙狗蛇
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 羊蛇牛狗鼠蛇羊
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 鼠龙鼠龙鼠虎牛
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 羊兔鼠鼠马兔鸡
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 猪猪虎兔鸡蛇虎
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 羊龙狗龙牛猪猪
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 猴狗马狗猪猪鸡
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 兔虎羊马兔猪羊
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 兔兔虎兔龙虎马
    期数生肖排位
    44458436393453103436942541036655434311