动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 111111:511 : 6
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 224:222124 : 3
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 334:233234 : 3
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 4413:34344 : 3
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 554:215455 : 2
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 664:226564 : 3
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 77132:4673 : 4
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 88242:4783 : 4
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 99352:4893 : 4
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 105:14619105 : 2
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 11153:3210113 : 4
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 1224:21311125 : 2
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 135:112412136 : 1
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 145:123513146 : 1
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 15133:3614154 : 3
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 16243:3715164 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 1735181:5171 : 6
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 18463:391183 : 4
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 1954:21102195 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 20613:3113204 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 2174:21124214 : 3
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 228122:45222 : 5
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 2394:2316235 : 2
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 241013:327243 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 25114:2138254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1113:1216:910:1512:1317:813:12:39742所有号码