动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 111111:512 : 5
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 2223:32124 : 3
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 3331320:61 : 6
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 44422:4343 : 4
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 554:231455 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 6613:32564 : 3
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 7723:33674 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 8833:34783 : 4
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 994:215895 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 101013:369103 : 4
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 11114:21710115 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 1212122:411123 : 4
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1313231120:61 : 6
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 14143421:5142 : 5
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 1515452:41153 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 165:15612165 : 2
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 17163:323173 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 18273:334184 : 3
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 19383:345193 : 4
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 20493:356204 : 3
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 215:110167216 : 1
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 225:111278225 : 2
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 23112381:5232 : 5
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 242133:391243 : 4
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 253143:3102254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1111:1410:157:189:1618:718:7:3311332所有号码