动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 3:34 : 3
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 2:43 : 4
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 2:42 : 5
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 4:24 : 3
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 2:43 : 4
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 4:25 : 2
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 0:60 : 7
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 4:24 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 4:25 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 2:43 : 4
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 4:24 : 3
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 5:16 : 1
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 3:34 : 3
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 4:25 : 2
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 1:51 : 6
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 2:43 : 4
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 2:42 : 5
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 3:34 : 3
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 3:33 : 4
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 5:15 : 2
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 3:34 : 3
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 5:15 : 2
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 3:33 : 4
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 1:51 : 6
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆11:1413:1214:1114:1110:1513:1213:12:376621所有号码