动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2024360 35 25 19 24 36 26 14 2:43 : 4
    2024361 4 22 15 31 28 46 20 4:24 : 3
    2024362 10 48 43 5 4 34 2 2:42 : 5
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 4:24 : 3
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 4:25 : 2
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 5:16 : 1
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 4:25 : 2
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 4:25 : 2
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 3:33 : 4
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 3:33 : 4
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 3:33 : 4
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 3:34 : 3
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 2:42 : 5
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 4:25 : 2
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 5:16 : 1
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 4:25 : 2
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 4:25 : 2
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 3:34 : 3
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 3:34 : 3
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 2:43 : 4
    2024014 48 20 30 39 41 6 27 4:24 : 3
    2024015 13 37 2 3 43 12 36 1:51 : 6
    2024016 40 22 27 42 43 39 21 3:34 : 3
    2024017 42 29 20 49 22 6 38 2:43 : 4
    2024018 12 1 24 33 21 44 10 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短13:1213:1212:1316:913:1214:1115:10:29851所有号码