动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 111111111111111111111
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 212212222221212221122
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 313313133312231312233
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 214424414143134423134
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 125135225254251534451
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 136124136315312645156
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 247235147412213756261
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 358461358521124617372
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 169172469612213178813
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 21102131710713341289194
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 3211214281182141291102105
    2026243 42 17 12 46 9 24 21 411213531992152311023116
    2026244 9 14 3 17 33 40 46 5113216210110126342113417
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 611412751121113745341528
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 721512311231224851412639
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 131623121341315921521714
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 24173128352161032321825
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 13184239461321143142361
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 21195345174311214253172
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 31206456281521321364283
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 42217167392631421471394
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 5322217841037115125814110
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 6123132951142116216125111
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 71223166121323211236112
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 8231427113123432234721
    期数
    68926105411761461054876531255866