动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 111111111111111111111
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 122221122221212122221
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 231321323331321231331
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 312142414442431342421
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 213251112513412453152
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 124361231624123514261
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 215471332713234215721
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 316521413821314136183
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 127132524931425217291
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 23814336510425313183102
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 1492144765316424294113
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 25103255176427515110514
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 36113161281758611211615
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 17121477232619722312216
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 1285181413171081134132
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 2396292124211192245431
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 341171011353212101361154
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 51221112146411112412651
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 1233122157211223523176
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 2142312361321134634287
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 3213424172432141745391
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 3211454581543215164102
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 1322516192161321621113
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 21336217102711247311224
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 32447111113822351821335
    期数
    7864739686926568448966948188