动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 111111111111111111111
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 212221222122122122212
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 213331133313231123133
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 324441244424342241241
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 435551355155451152352
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 154662446266562163631
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 265773171377671274142
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 376884282818712385215
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 871991319129813196326
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 9821010141012110214127431
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 193111125112321325218542
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 11041231613431136319513
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 12111342124541217421124
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 31211453231521218321135
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 41321564142162132142246
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 15141165131271243213135
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 6151216242321354324461
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 1716327115132451435157
    2026172 28 34 42 37 45 08 44 2817438261123512514268
    2026173 39 06 16 40 13 19 26 9181549317231623251391
    2026174 15 8 34 13 28 21 41 10192615481341731132412
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 11203261592452842243513
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 12143726103561931514624
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 12251437146711042162735
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 1236214815781153271846
    期数
    1341765593133662116557869646757