动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 龙兔虎羊鼠猴龙
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 狗狗蛇兔猴鸡蛇
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 猪羊蛇鸡龙鸡鸡
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 兔羊猴蛇马鸡马
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 狗兔兔羊牛兔牛
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 龙兔羊鼠鸡鸡龙
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 猴鸡龙牛兔猪羊
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 鼠猴猪猴兔兔蛇
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 牛鼠狗牛羊鸡狗
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 兔猪牛龙马兔猴
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 马猪猪蛇猴牛蛇
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 鼠蛇牛虎猴蛇牛
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 马牛蛇兔羊羊龙
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 羊龙龙龙猪羊狗
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 马龙牛猪狗鸡龙
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 狗猪蛇兔牛猪牛
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 马猪鼠猪鸡马虎
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 牛蛇龙蛇羊兔龙
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 鸡猴牛牛羊马猴
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 鼠羊蛇狗鸡鸡猪
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 蛇鼠鸡蛇羊鼠龙
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 鼠猴鸡马蛇狗鸡
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 兔猴鼠鸡马狗鼠
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 蛇牛虎马牛兔羊
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 兔马虎牛鼠鸡牛
    期数生肖排位