动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为左,右两组。
  • 1、左=01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31,36,37,38,43,44,45
  • 2、右=05,06,07,12,13,14,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 4:24 : 3
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 5:15 : 2
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 2:43 : 4
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 3:33 : 4
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 5:15 : 2
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 1:51 : 6
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 5:16 : 1
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 3:34 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 4:24 : 3
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 3:33 : 4
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3:34 : 3
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3:34 : 3
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3:33 : 4
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 2:42 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 3:33 : 4
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 3:34 : 3
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 5:15 : 2
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 0:60 : 7
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 2:43 : 4
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 3:33 : 4
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 3:34 : 3
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 6:07 : 0
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 5:15 : 2
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 2:43 : 4
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6左:右
    统计左:右15:109:1614:1117:813:1214:1111:14:15310411所有号码