动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024096 41 27 28 7 30 31 5 15:1111115 : 2
    2024097 25 39 13 11 46 30 10 2123:32224 : 3
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 32312:4332 : 5
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 43422:4442 : 5
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 545311:552 : 5
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 6563:32164 : 3
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 7673:33274 : 3
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 874:214384 : 3
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 9813:35493 : 4
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 105:12165106 : 1
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 11133:376113 : 4
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 122412:47122 : 5
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 1334:2218134 : 3
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 14413:329143 : 4
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 1554:21310154 : 3
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 1664:22411164 : 3
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 177132:412172 : 5
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1884:24113185 : 2
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 195:115214195 : 2
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 20123:3315204 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 212312:416213 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 2234:22117224 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 23413:3218234 : 3
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2454:21319244 : 3
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 256122:420253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1316:912:1313:1214:1113:1210:15:37861所有号码