动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2024301 30 34 25 33 31 44 16 2:42 : 5
    2024302 42 49 12 4 32 20 24 2:43 : 4
    2024303 23 44 49 34 17 4 38 4:25 : 2
    2024304 3 26 9 36 38 37 17 4:25 : 2
    2024305 10 38 45 17 44 3 32 3:33 : 4
    2024306 21 41 43 33 26 30 8 2:43 : 4
    2024307 44 27 37 34 48 24 3 3:34 : 3
    2024308 44 34 41 20 21 43 22 3:34 : 3
    2024309 19 35 29 25 1 27 9 3:33 : 4
    2024310 31 38 19 41 23 24 4 4:25 : 2
    2024311 49 26 29 41 36 25 21 1:52 : 5
    2024312 39 26 45 7 29 23 48 3:33 : 4
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 2:42 : 5
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 2:43 : 4
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 4:25 : 2
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 2:43 : 4
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 4:24 : 3
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 3:33 : 4
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 4:24 : 3
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 2:42 : 5
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 2:43 : 4
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 4:24 : 3
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 3:34 : 3
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 3:34 : 3
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后13:1213:129:1614:1113:1210:1514:11:7981所有号码