动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024301 30 34 25 33 31 44 16 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024302 42 49 12 4 32 20 24 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024303 23 44 49 34 17 4 38 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024304 3 26 9 36 38 37 17 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024305 10 38 45 17 44 3 32 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024306 21 41 43 33 26 30 8 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024307 44 27 37 34 48 24 3 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024308 44 34 41 20 21 43 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024309 19 35 29 25 1 27 9 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024310 31 38 19 41 23 24 4 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024311 49 26 29 41 36 25 21 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024312 39 26 45 7 29 23 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数8891041159117117118671178107包含特码不含特码