动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024096 41 27 28 7 30 31 5 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024097 25 39 13 11 46 30 10 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 0 : 1 : 50 : 2 : 5
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1177771169101267988410117513包含特码不含特码