按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 44次45次39次50次37次52次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/001期 06 1 1 1
2024/002期 26 2 2 2
2024/003期 19 1 1 3
2024/004期 40 1 1 4
2024/005期 19 1 1 5
2024/006期 23 2 1 1
2024/007期 19 3 1 1
2024/008期 20 1 1 2
2024/009期 06 2 2 3
2024/010期 36 3 1 1
2024/011期 43 1 1 2
2024/012期 22 1 2 1
2024/013期 18 2 1 1
2024/014期 20 3 1 1
2024/015期 39 1 1 2
2024/016期 17 2 2 3
2024/017期 23 3 1 1
2024/018期 47 4 2 2
2024/019期 17 5 1 1
2024/020期 29 6 1 1
2024/021期 35 7 1 1
2024/022期 41 8 1 1
2024/023期 20 1 2 1
2024/024期 01 1 3 1
2024/025期 32 1 1 2
2024/026期 30 2 2 3
2024/027期 28 3 1 1
2024/028期 09 1 2 1
2024/029期 16 1 1 2
2024/030期 03 1 1 3
2024/031期 07 2 2 4
2024/032期 40 1 3 1
2024/033期 30 2 1 1
2024/034期 11 1 2 1
2024/035期 44 1 1 2
2024/036期 29 1 2 1
2024/037期 10 1 1 2
2024/038期 06 2 1 1
2024/039期 19 1 1 2
2024/040期 40 1 1 3
2024/041期 41 1 2 1
2024/042期 15 2 1 1
2024/043期 42 1 1 2
2024/044期 02 2 2 3
2024/045期 28 3 3 4
2024/046期 02 4 4 5
2024/047期 09 1 5 1
2024/048期 30 1 1 2
2024/049期 35 1 2 1
2024/050期 39 2 3 2
2024/051期 12 1 4 1
2024/052期 09 1 1 2
2024/053期 25 2 2 3
2024/054期 09 3 3 4
2024/055期 31 4 1 1
2024/056期 23 5 1 1
2024/057期 46 1 2 1
2024/058期 11 1 1 2
2024/059期 30 1 2 1
2024/060期 44 2 1 1
2024/061期 33 1 1 2
2024/062期 49 2 1 1
2024/063期 31 3 1 1
2024/064期 46 1 1 2
2024/065期 04 2 2 3
2024/066期 42 3 3 4
2024/067期 34 4 1 1
2024/068期 20 5 1 1
2024/069期 08 6 2 2
2024/070期 06 7 3 3
2024/071期 03 1 4 1
2024/072期 19 2 1 1
2024/073期 34 1 2 1
2024/074期 16 2 3 2
2024/075期 16 3 4 3
2024/076期 17 1 5 1
2024/077期 32 1 6 1
2024/078期 05 1 1 2
2024/079期 44 1 2 1
2024/080期 38 2 1 1
2024/081期 13 1 2 1
2024/082期 22 1 1 2
2024/083期 22 2 2 3
2024/084期 05 1 3 1
2024/085期 35 2 1 1
2024/086期 11 3 2 2
2024/087期 06 1 1 3
2024/088期 37 1 1 4
2024/089期 13 2 2 5
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 44次45次39次50次37次52次
出现频率 49.4%50.5%43.8%56.1%41.5%58.4%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双