按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 24次26次15次35次25次25次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/278期 07 1 1 1
2024/279期 40 1 2 1
2024/280期 22 2 3 2
2024/281期 43 1 4 1
2024/282期 13 2 1 1
2024/283期 47 3 1 1
2024/284期 27 4 2 2
2024/285期 21 5 3 3
2024/286期 45 6 4 4
2024/287期 40 1 5 1
2024/288期 26 2 6 2
2024/289期 04 3 7 3
2024/290期 11 1 1 4
2024/291期 14 1 2 1
2024/292期 44 2 1 1
2024/293期 30 3 1 1
2024/294期 48 4 1 1
2024/295期 24 5 2 2
2024/296期 09 1 3 1
2024/297期 49 2 4 2
2024/298期 44 1 5 1
2024/299期 21 1 6 1
2024/300期 46 1 7 1
2024/301期 16 2 1 1
2024/302期 24 3 1 1
2024/303期 38 4 1 1
2024/304期 17 1 2 1
2024/305期 32 1 3 1
2024/306期 08 2 1 1
2024/307期 03 1 2 1
2024/308期 22 1 3 1
2024/309期 09 1 4 1
2024/310期 04 1 5 1
2024/311期 21 1 6 1
2024/312期 48 1 7 1
2024/313期 46 2 8 2
2024/314期 18 3 1 1
2024/315期 35 1 2 1
2024/316期 05 2 1 1
2024/317期 13 3 1 1
2024/318期 44 1 1 2
2024/319期 41 1 2 1
2024/320期 12 1 1 2
2024/321期 36 2 2 3
2024/322期 27 1 1 4
2024/323期 39 2 1 1
2024/324期 01 3 1 1
2024/325期 28 1 2 1
2024/326期 19 1 1 2
2024/327期 41 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 24次26次15次35次25次25次
出现频率 48%52%30%70%50%50%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双