按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次10次20次16次14次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/296期 09 1 1 1
2024/297期 49 2 2 2
2024/298期 44 1 3 1
2024/299期 21 1 4 1
2024/300期 46 1 5 1
2024/301期 16 2 1 1
2024/302期 24 3 1 1
2024/303期 38 4 1 1
2024/304期 17 1 2 1
2024/305期 32 1 3 1
2024/306期 08 2 1 1
2024/307期 03 1 2 1
2024/308期 22 1 3 1
2024/309期 09 1 4 1
2024/310期 04 1 5 1
2024/311期 21 1 6 1
2024/312期 48 1 7 1
2024/313期 46 2 8 2
2024/314期 18 3 1 1
2024/315期 35 1 2 1
2024/316期 05 2 1 1
2024/317期 13 3 1 1
2024/318期 44 1 1 2
2024/319期 41 1 2 1
2024/320期 12 1 1 2
2024/321期 36 2 2 3
2024/322期 27 1 1 4
2024/323期 39 2 1 1
2024/324期 01 3 1 1
2024/325期 28 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次10次20次16次14次
出现频率 46.6%53.3%33.3%66.6%53.3%46.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双