动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 0 : 5 : 10 : 6 : 1
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025152 9 34 17 29 35 12 10 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025153 42 11 25 8 45 9 43 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025154 37 18 45 25 47 42 26 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025155 6 34 33 12 37 20 45 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025156 39 22 18 33 24 44 18 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数61278611810710114145671176127不含特码包含特码