按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/178期 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/179期 01 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024/180期 02 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2024/181期 27 3 2 1 4 4 4 4 7 4 4 1
2024/182期 27 4 3 2 5 5 5 5 7 5 5 2
2024/183期 25 5 4 3 6 6 5 6 1 6 6 3
2024/184期 42 6 5 2 7 7 1 7 2 7 7 1
2024/185期 42 7 6 2 8 8 2 8 3 8 8 2
2024/186期 29 8 7 1 9 9 3 9 4 9 9 1
2024/187期 39 9 8 2 10 10 4 10 5 10 9 2
2024/188期 46 10 9 3 11 11 5 6 6 11 1 3
2024/189期 43 11 10 4 3 12 6 1 7 12 2 1
2024/190期 41 12 1 5 1 13 7 2 8 13 3 2
2024/191期 39 13 1 6 2 14 8 3 9 14 9 1
2024/192期 31 14 1 7 3 15 9 4 10 15 1 1
2024/193期 04 15 1 8 4 4 10 5 11 16 2 2
2024/194期 05 16 2 9 5 1 5 6 12 17 3 1
2024/195期 21 17 1 10 6 2 1 7 13 18 4 1
2024/196期 39 18 1 11 7 3 2 8 14 19 9 1
2024/197期 10 0 2 12 8 4 3 9 15 20 1 1
2024/198期 16 1 3 13 9 5 4 6 16 21 2 1
2024/199期 15 2 4 14 10 6 5 1 17 22 3 2
2024/200期 43 3 5 15 3 7 1 2 18 23 4 1
2024/201期 25 4 6 16 1 8 5 3 19 24 5 1
2024/202期 43 5 7 17 3 9 1 4 20 25 6 1
2024/203期 45 6 8 18 1 10 5 5 21 26 7 1
2024/204期 05 7 9 19 2 11 5 6 22 27 8 2
2024/205期 40 0 10 20 3 12 1 7 23 28 9 1
2024/206期 14 1 11 21 4 4 2 8 24 29 10 2
2024/207期 18 2 12 22 5 1 3 9 25 8 11 1
2024/208期 04 3 13 23 6 4 4 10 26 1 12 1
2024/209期 33 4 14 24 3 1 5 11 27 2 13 2
2024/210期 19 5 15 25 1 2 6 12 28 3 9 1
2024/211期 20 0 16 26 2 3 7 13 29 4 1 1
2024/212期 49 1 17 27 3 4 8 14 30 5 9 1
2024/213期 38 2 18 28 4 5 9 15 31 8 1 2
2024/214期 06 3 19 29 5 6 10 6 32 1 2 3
2024/215期 20 0 20 30 6 7 11 1 33 2 3 1
2024/216期 15 1 21 31 7 8 5 2 34 3 4 1
2024/217期 15 2 22 32 8 9 5 3 35 4 5 2
2024/218期 37 3 23 33 9 10 1 4 7 5 6 3
2024/219期 14 4 24 34 10 4 2 5 1 6 7 1
2024/220期 21 5 1 35 11 1 3 6 2 7 8 2
2024/221期 01 6 1 36 12 2 4 7 3 8 9 3
2024/222期 19 7 1 37 13 3 5 8 4 9 9 1
2024/223期 30 0 2 38 14 4 6 9 5 10 1 1
2024/224期 22 1 3 2 15 5 7 10 6 11 2 2
2024/225期 05 2 4 1 16 6 5 11 7 12 3 1
2024/226期 34 3 5 2 17 4 1 12 8 13 4 1
2024/227期 20 0 6 3 18 1 2 13 9 14 5 2
2024/228期 37 1 7 4 19 2 3 14 7 15 6 1
2024/229期 05 2 8 5 20 3 5 15 1 16 7 2
2024/230期 49 3 9 6 21 4 1 16 2 17 9 3
2024/231期 17 4 10 7 22 5 2 17 7 18 1 4
2024/232期 02 5 11 2 23 6 3 18 1 19 2 1
2024/233期 23 6 12 1 3 7 4 19 2 20 3 2
2024/234期 07 7 13 2 1 8 5 20 7 21 4 1
2024/235期 24 8 14 3 2 4 6 21 1 22 5 1
2024/236期 03 9 15 4 3 1 7 22 2 23 6 2
2024/237期 06 10 16 5 1 2 8 6 3 24 7 1
2024/238期 18 11 17 6 2 3 9 1 4 8 8 2
2024/239期 31 12 1 7 3 4 10 2 5 1 9 1
2024/240期 24 13 1 8 4 4 11 3 6 2 10 2
2024/241期 04 14 2 9 5 4 12 4 7 3 11 3
2024/242期 30 0 3 10 6 1 13 5 8 4 12 4
2024/243期 01 1 1 11 7 2 14 6 9 5 13 5
2024/244期 03 2 1 12 3 3 15 7 10 6 14 6
2024/245期 17 3 2 13 1 4 16 8 7 7 15 1
2024/246期 15 4 3 14 2 5 5 9 1 8 16 2
2024/247期 31 5 1 15 3 6 1 10 2 9 17 1
2024/248期 11 6 1 16 4 7 2 11 3 10 18 2
2024/249期 32 7 1 2 5 8 3 12 4 11 19 3
2024/250期 24 8 2 1 6 4 4 13 5 12 20 4
2024/251期 14 9 3 2 7 4 5 14 6 13 21 5
2024/252期 36 10 4 3 8 1 6 6 7 14 22 1
2024/253期 47 11 5 4 9 2 7 1 7 15 23 2
2024/254期 27 12 6 5 10 3 8 2 7 16 24 3
2024/255期 30 0 7 6 11 4 9 3 1 17 25 1
2024/256期 39 1 8 7 12 5 10 4 2 18 9 1
2024/257期 08 2 9 8 13 6 11 5 3 8 1 2
2024/258期 40 0 10 9 14 7 12 6 4 1 2 1
2024/259期 29 1 11 10 15 8 13 7 5 2 9 1
2024/260期 40 0 12 11 16 9 14 8 6 3 1 1
2024/261期 01 1 1 12 17 10 15 9 7 4 2 2
2024/262期 44 2 1 13 18 4 16 10 8 5 3 3
2024/263期 13 3 2 14 3 1 17 11 9 6 4 4
2024/264期 30 0 3 15 1 2 18 12 10 7 5 5
2024/265期 16 1 4 16 2 3 19 6 11 8 6 1
2024/266期 27 2 5 17 3 4 20 1 7 9 7 2
2024/267期 12 3 6 2 4 5 21 2 1 10 8 1
2024/268期 22 4 7 2 5 6 22 3 2 11 9 2
2024/269期 11 5 1 1 6 7 23 4 3 12 10 3
2024/270期 42 6 1 2 7 8 24 5 4 13 11 4
2024/271期 40 0 2 1 8 9 25 6 5 14 12 5
2024/272期 30 0 3 2 9 10 26 7 6 15 13 6
2024/273期 41 1 1 3 10 11 27 8 7 16 14 7
2024/274期 49 2 1 4 11 12 28 9 8 17 9 1
2024/275期 41 3 1 5 12 13 29 10 9 18 1 1
2024/276期 29 4 1 6 13 14 30 11 10 19 9 1
2024/277期 26 5 2 7 14 15 31 6 11 20 1 2
2024/278期 07 6 3 8 15 16 32 1 7 21 2 3
2024/279期 40 0 4 9 16 17 33 2 1 22 3 1
2024/280期 22 1 5 2 17 18 34 3 2 23 4 2
2024/281期 43 2 6 1 3 19 35 4 3 24 5 3
2024/282期 13 3 7 2 3 20 36 5 4 25 6 4
2024/283期 47 4 8 3 1 21 37 6 7 26 7 1
2024/284期 27 5 9 4 2 22 38 7 7 27 8 2
2024/285期 21 6 1 5 3 23 39 8 1 28 9 1
2024/286期 45 7 1 6 4 24 5 9 2 29 10 1
2024/287期 40 0 2 7 5 25 1 10 3 30 11 1
2024/288期 26 1 3 8 6 26 2 6 4 31 12 1
2024/289期 04 2 4 9 7 4 3 1 5 32 13 1
2024/290期 11 3 1 10 8 1 4 2 6 33 14 2
2024/291期 14 4 1 11 9 4 5 3 7 34 15 3
2024/292期 44 5 2 12 10 4 6 4 8 35 16 4
2024/293期 30 0 3 13 11 1 7 5 9 36 17 5
2024/294期 48 1 4 14 12 2 8 6 10 8 18 1
2024/295期 24 2 5 15 13 4 9 7 11 1 19 1
2024/296期 09 3 6 16 14 1 10 8 12 2 9 1
2024/297期 49 4 7 17 15 2 11 9 13 3 9 2
2024/298期 44 5 8 18 16 4 12 10 14 4 1 1
2024/299期 21 6 1 19 17 1 13 11 15 5 2 2
2024/300期 46 7 1 20 18 2 14 6 16 6 3 1
2024/301期 16 8 2 21 19 3 15 6 17 7 4 2
2024/302期 24 9 3 22 20 4 16 1 18 8 5 1
2024/303期 38 10 4 23 21 1 17 2 19 8 6 1
2024/304期 17 11 5 24 22 2 18 3 7 1 7 2
2024/305期 32 12 6 2 23 3 19 4 1 2 8 1
2024/306期 08 13 7 1 24 4 20 5 2 8 9 1
2024/307期 03 14 8 2 3 5 21 6 3 1 10 1
2024/308期 22 15 9 2 1 6 22 7 4 2 11 2
2024/309期 09 16 10 1 2 7 23 8 5 3 9 1
2024/310期 04 17 11 2 3 4 24 9 6 4 1 1
2024/311期 21 18 1 3 4 1 25 10 7 5 2 2
2024/312期 48 19 1 4 5 2 26 11 8 8 3 1
2024/313期 46 20 2 5 6 3 27 6 9 1 4 2
2024/314期 18 21 3 6 7 4 28 1 10 8 5 3
2024/315期 35 22 4 7 8 5 5 2 11 1 6 4
2024/316期 05 23 5 8 9 6 5 3 12 2 7 5
2024/317期 13 24 6 9 3 7 1 4 13 3 8 1
2024/318期 44 25 7 10 1 4 2 5 14 4 9 2
2024/319期 41 26 1 11 2 1 3 6 15 5 10 3
2024/320期 12 27 1 2 3 2 4 7 16 6 11 4
2024/321期 36 28 2 1 4 3 5 6 17 7 12 1
2024/322期 27 29 3 2 5 4 6 1 7 8 13 2
2024/323期 39 30 4 3 6 5 7 2 1 9 9 3
2024/324期 01 31 1 4 7 6 8 3 2 10 1 1
2024/325期 28 32 1 5 8 7 9 4 3 8 2 1
2024/326期 19 33 2 6 9 8 10 5 4 1 9 2
2024/327期 41 34 1 7 10 9 11 6 5 2 1 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 17次21次13次12次19次14次12次15次10次17次82次68次
出现频率 11.3%14%8.66%8%12.6%9.33%8%10%6.66%11.3%54.6%45.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)