按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次51次55次29次19次38次25次32次17次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2020/067期 01 1 1 1 1 1 1 1
2020/068期 09 1 2 1 2 2 2 2
2020/069期 22 绿 2 1 绿 2 1 3 3 3
2020/070期 11 绿 3 2 绿 3 2 4 4 1
2020/071期 26 4 1 4 3 1 5 2
2020/072期 19 1 2 4 2 6 1 3
2020/073期 25 1 3 1 3 7 2 4
2020/074期 04 2 4 2 1 4 8 5
2020/075期 27 绿 3 1 绿 3 2 9 1 6
2020/076期 14 4 1 4 3 1 10 7
2020/077期 12 1 2 5 4 2 1 8
2020/078期 31 1 3 6 3 1 2 9
2020/079期 22 绿 2 1 绿 7 1 4 2 3
2020/080期 23 2 1 2 5 3 4 1
2020/081期 19 3 2 3 6 4 5 2
2020/082期 15 1 3 1 7 5 6 3
2020/083期 34 1 4 2 1 8 7 4
2020/084期 10 1 5 3 2 9 1 5
2020/085期 40 1 6 4 3 10 1 6
2020/086期 11 绿 1 2 绿 5 4 1 2 7
2020/087期 35 3 1 5 1 2 3 8
2020/088期 49 绿 1 4 绿 1 6 3 4 9
2020/089期 03 2 1 2 1 4 5 10
2020/090期 14 3 2 3 1 2 5 11
2020/091期 47 4 3 4 3 6 1 12
2020/092期 08 1 4 5 1 4 2 13
2020/093期 39 绿 1 2 绿 6 2 1 3 14
2020/094期 39 绿 2 3 绿 7 3 2 4 15
2020/095期 21 绿 3 4 绿 8 4 3 5 16
2020/096期 05 绿 4 5 绿 9 5 4 6 17
2020/097期 37 5 1 10 1 5 7 18
2020/098期 18 1 2 11 1 2 8 19
2020/099期 38 绿 1 2 绿 12 2 3 1 9
2020/100期 33 绿 2 3 绿 13 3 2 10 1
2020/101期 29 4 1 4 1 3 11 2
2020/102期 23 5 2 5 2 4 12 3
2020/103期 36 1 3 1 6 3 5 4
2020/104期 15 2 4 2 4 6 1 5
2020/105期 22 绿 3 1 绿 3 1 5 7 2
2020/106期 26 4 1 4 2 6 8 1
2020/107期 05 绿 5 1 绿 5 3 9 1 2
2020/108期 03 6 1 6 1 10 2 3
2020/109期 30 1 2 7 1 2 3 4
2020/110期 23 2 3 2 3 1 4 5
2020/111期 37 1 4 1 4 2 5 6
2020/112期 45 1 5 1 5 3 6 7
2020/113期 43 绿 1 2 绿 1 2 4 7 8
2020/114期 46 3 1 2 3 1 8 9
2020/115期 23 4 2 4 2 1 9 10
2020/116期 33 绿 1 5 绿 1 5 2 10 11
2020/117期 33 绿 2 6 绿 2 6 3 11 12
2020/118期 31 3 1 3 1 4 12 13
2020/119期 27 绿 4 1 绿 4 1 5 13 14
2020/120期 24 2 1 5 2 1 14 15
2020/121期 07 3 2 3 2 1 15 16
2020/122期 36 1 3 1 4 3 2 17
2020/123期 45 1 4 5 4 3 1 18
2020/124期 05 绿 1 2 绿 1 6 4 2 19
2020/125期 33 绿 2 3 绿 2 7 5 3 20
2020/126期 42 3 1 3 8 1 6 21
2020/127期 05 绿 4 1 绿 4 9 7 1 22
2020/128期 04 5 1 5 10 1 8 23
2020/129期 27 绿 6 1 绿 6 11 9 1 24
2020/130期 48 7 1 7 12 1 10 25
2020/131期 28 绿 8 1 绿 8 13 2 11 1
2020/132期 16 绿 9 2 绿 9 14 3 12 2
2020/133期 07 3 1 15 4 13 3 1
2020/134期 17 绿 1 4 绿 1 16 14 4 2
2020/135期 48 2 1 2 17 1 15 3
2020/136期 47 3 2 3 2 16 1 4
2020/137期 26 4 3 4 1 3 17 5
2020/138期 24 1 4 5 2 4 1 6
2020/139期 11 绿 1 2 绿 6 3 1 2 7
2020/140期 16 绿 2 3 绿 7 4 1 2 3
2020/141期 22 绿 3 4 绿 8 5 2 3 4
2020/142期 06 绿 4 5 绿 9 6 3 4 5
2020/143期 27 绿 5 6 绿 10 7 5 6 1
2020/144期 11 绿 6 7 绿 11 8 6 7 2
2020/145期 04 7 1 12 9 1 7 3
2020/146期 04 8 2 13 10 2 8 4
2020/147期 48 9 3 14 11 3 9 5
2020/148期 10 10 4 15 12 4 10 6
2020/149期 30 1 5 16 13 5 1 7
2020/150期 26 1 6 17 14 6 1 8
2020/151期 18 1 7 18 15 7 1 9
2020/152期 24 2 8 19 16 8 2 10
2020/153期 16 绿 1 3 绿 20 17 9 1 3
2020/154期 36 2 1 21 18 10 2 1
2020/155期 21 绿 3 1 绿 22 19 3 1 2
2020/156期 24 2 1 23 20 1 2 3
2020/157期 14 1 2 24 21 2 1 4
2020/158期 24 1 3 25 22 3 1 5
2020/159期 33 绿 1 2 绿 26 23 1 2 6
2020/160期 43 绿 2 3 绿 27 24 2 3 7
2020/161期 05 绿 3 4 绿 28 25 3 4 8
2020/162期 34 5 1 29 26 1 5 9
2020/163期 27 绿 1 6 绿 30 27 1 6 10
2020/164期 30 7 1 31 28 1 7 11
2020/165期 34 8 2 32 29 2 8 12
2020/166期 28 绿 1 9 绿 33 30 3 1 9
2020/167期 39 绿 2 10 绿 34 31 2 10 1
2020/168期 06 绿 3 11 绿 35 32 1 3 11
2020/169期 14 4 1 36 33 2 4 1
2020/170期 10 5 2 37 34 3 5 2
2020/171期 38 绿 6 1 绿 38 35 4 6 1
2020/172期 36 7 1 39 36 5 7 1
2020/173期 44 绿 8 1 绿 40 37 6 8 1
2020/174期 08 2 1 41 38 7 2 1
2020/175期 22 绿 1 3 绿 42 39 8 1 3
2020/176期 13 4 1 40 9 2 4 1
2020/178期 01 5 2 41 10 3 5 2
2020/179期 13 6 3 42 11 4 6 3
2020/180期 39 绿 1 7 绿 1 43 5 7 4
2020/181期 38 绿 2 8 绿 2 44 1 6 8
2020/182期 19 9 1 45 2 7 9 1
2020/183期 39 绿 1 10 绿 1 46 8 10 2
2020/184期 48 2 1 2 47 1 9 3
2020/185期 49 绿 3 1 绿 3 48 10 1 4
2020/186期 10 4 1 4 49 1 11 5
2020/187期 35 1 2 50 2 12 1 6
2020/188期 25 1 3 1 3 13 2 7
2020/189期 20 2 4 2 1 4 14 8
2020/190期 23 1 5 2 5 15 1 9
2020/191期 36 1 6 1 3 6 16 10
2020/192期 45 1 7 4 7 17 1 11
2020/193期 08 2 8 1 5 8 2 12
2020/194期 46 3 9 2 6 9 3 13
2020/195期 06 绿 1 4 绿 3 7 10 1 4
2020/196期 04 2 1 4 8 11 2 1
2020/197期 34 1 2 5 9 12 1 2
2020/197期 34 2 3 6 10 13 2 3
2020/199期 31 1 4 7 14 1 3 4
2020/200期 14 2 5 8 1 15 2 5
2020/201期 35 1 6 2 16 3 1 6
2020/202期 41 1 7 1 17 4 2 7
2020/203期 17 绿 2 1 绿 2 1 5 3 8
2020/204期 35 2 1 2 1 6 4 9
2020/205期 30 3 2 1 3 2 5 10
2020/206期 35 4 3 4 3 1 6 11
2020/207期 07 5 4 5 4 2 7 12
2020/208期 33 绿 1 6 绿 1 6 3 8 13
2020/209期 20 2 1 2 7 1 4 14
2020/210期 49 绿 3 1 绿 3 8 5 1 15
2020/211期 35 2 1 9 1 6 2 16
2020/212期 15 1 2 1 2 7 3 17
2020/213期 03 2 3 2 3 8 4 18
2020/214期 48 3 4 3 1 4 9 19
2020/215期 17 绿 4 1 绿 4 2 10 1 20
2020/216期 23 2 1 3 1 11 2 21
2020/217期 37 1 2 1 2 12 3 22
2020/218期 21 绿 2 1 绿 2 1 13 4 23
2020/219期 31 3 1 3 1 14 5 24
2020/220期 23 1 2 1 2 15 6 25
2020/221期 10 1 3 1 2 3 16 26
2020/222期 35 1 4 3 4 17 1 27
2020/223期 45 2 5 4 5 18 2 28
2020/224期 08 3 6 1 5 6 3 29
2020/225期 05 绿 1 4 绿 2 6 1 4 30
2020/226期 40 5 1 3 7 1 5 31
2020/227期 05 绿 1 6 绿 4 8 1 6 32
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 54次51次55次29次19次38次25次32次17次
出现频率 33.7%31.8%34.3%18.1%11.8%23.7%15.6%20%10.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双