按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 45次60次45次23次30次29次22次30次16次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2022/217期 25 1 1 1 1 1 1 1
2022/218期 18 1 2 2 1 2 2 2
2022/219期 41 1 3 3 3 1 3 3
2022/220期 15 2 4 4 4 2 4 4
2022/221期 47 3 5 5 5 3 5 5
2022/222期 24 1 6 6 1 6 6 6
2022/223期 04 1 7 7 2 7 1 7
2022/224期 24 1 8 8 3 8 1 8
2022/225期 10 1 9 9 4 9 1 9
2022/226期 47 2 10 10 10 2 1 10
2022/227期 39 绿 3 1 绿 11 1 3 2 11
2022/228期 35 2 1 2 1 4 3 12
2022/229期 39 绿 1 3 绿 1 3 5 4 13
2022/230期 41 2 1 2 1 6 5 14
2022/231期 15 3 2 3 2 7 6 15
2022/232期 22 绿 4 1 绿 4 1 3 8 7
2022/233期 41 5 1 5 4 9 8 1
2022/234期 31 6 2 6 5 10 9 2
2022/235期 31 7 3 7 6 11 10 3
2022/236期 09 8 4 8 7 12 11 4
2022/237期 27 绿 9 1 绿 9 1 13 12 5
2022/238期 20 10 1 10 2 1 14 6
2022/239期 17 绿 11 1 绿 11 3 15 1 7
2022/240期 05 绿 12 2 绿 12 4 16 2 8
2022/241期 06 绿 13 3 绿 13 5 1 17 3
2022/242期 33 绿 14 4 绿 14 6 18 4 1
2022/243期 49 绿 15 5 绿 15 7 19 5 2
2022/244期 26 16 1 16 8 1 20 3
2022/245期 29 1 2 9 2 21 1 4
2022/246期 46 2 3 1 10 3 2 5
2022/247期 04 1 4 2 11 4 1 6
2022/248期 10 2 5 3 12 5 2 7
2022/249期 13 1 6 13 6 3 1 8
2022/250期 21 绿 1 2 绿 1 14 4 2 9
2022/251期 38 绿 2 3 绿 2 15 1 5 3
2022/252期 25 3 1 3 2 6 4 1
2022/253期 05 绿 4 1 绿 4 1 7 5 2
2022/254期 43 绿 5 2 绿 5 2 8 6 3
2022/255期 20 6 1 6 3 1 9 4
2022/256期 19 1 2 4 2 10 1 5
2022/257期 07 2 3 5 3 11 2 6
2022/258期 12 3 4 1 6 4 3 7
2022/259期 17 绿 1 4 绿 2 7 1 4 8
2022/260期 08 5 1 3 8 1 5 9
2022/261期 18 6 2 4 9 2 6 10
2022/162期 03 1 3 5 3 1 7 11
2022/263期 40 1 4 6 1 4 8 12
2022/264期 06 绿 1 2 绿 7 2 5 1 9
2022/265期 49 绿 2 3 绿 8 3 2 10 1
2022/266期 45 4 1 4 1 3 11 2
2022/267期 09 1 2 1 2 4 12 3
2022/268期 04 2 3 2 1 3 5 4
2022/269期 21 绿 3 1 绿 3 2 6 1 5
2022/270期 04 4 1 4 3 1 7 6
2022/271期 01 1 2 4 2 8 1 7
2022/272期 07 2 3 5 3 9 2 8
2022/273期 47 1 4 1 4 10 3 9
2022/274期 48 2 5 2 1 5 11 10
2022/275期 18 1 6 3 2 6 1 11
2022/276期 12 2 7 4 3 7 2 12
2022/277期 14 1 8 5 4 8 1 13
2022/278期 03 2 9 6 9 2 1 14
2022/279期 20 3 10 7 1 10 3 15
2022/280期 18 1 11 8 2 11 1 16
2022/281期 49 绿 1 2 绿 9 3 1 2 17
2022/282期 28 绿 2 3 绿 10 4 1 2 3
2022/283期 18 4 1 11 5 2 4 1
2022/284期 40 5 2 12 6 3 5 2
2022/285期 37 1 3 13 4 1 6 3
2022/286期 09 2 4 14 5 2 7 4
2022/287期 43 绿 3 1 绿 15 1 3 8 5
2022/288期 26 4 1 16 2 1 4 6
2022/289期 45 1 2 3 2 5 1 7
2022/290期 19 2 3 4 3 6 2 8
2022/291期 35 3 4 5 4 7 3 9
2022/292期 47 1 5 1 5 8 4 10
2022/293期 06 绿 2 1 绿 2 1 6 9 5
2022/294期 06 绿 3 2 绿 3 2 7 10 6
2022/295期 10 4 1 4 3 8 11 1
2022/296期 14 5 2 5 4 9 12 2
2022/297期 17 绿 6 1 绿 6 5 13 1 3
2022/298期 39 绿 7 2 绿 7 6 14 2 4
2022/299期 03 8 1 8 1 15 3 5
2022/300期 42 9 2 9 1 2 16 6
2022/301期 09 10 3 10 3 17 1 7
2022/302期 44 绿 11 1 绿 11 1 4 18 2
2022/303期 23 2 1 2 5 19 3 1
2022/304期 02 3 2 1 3 6 4 2
2022/305期 48 1 3 2 4 7 1 3
2022/306期 33 绿 2 1 绿 3 5 2 1 4
2022/307期 30 2 1 4 6 1 2 5
2022/308期 36 1 2 5 7 2 1 6
2022/309期 33 绿 2 1 绿 6 8 2 1 7
2022/310期 46 2 1 7 9 1 2 8
2022/311期 20 1 2 8 10 2 1 9
2022/312期 01 1 3 11 3 2 1 10
2022/313期 10 1 4 1 12 4 3 11
2022/314期 15 2 5 2 5 4 1 12
2022/315期 14 3 6 3 1 6 5 13
2022/316期 44 绿 4 1 绿 4 2 7 6 1
2022/317期 38 绿 5 2 绿 5 3 8 7 2
2022/318期 11 绿 6 3 绿 6 4 8 3 1
2022/319期 03 7 1 7 1 9 4 2
2022/320期 38 绿 8 1 绿 8 1 2 10 5
2022/321期 17 绿 9 2 绿 9 2 11 6 1
2022/322期 05 绿 10 3 绿 10 3 12 7 2
2022/323期 05 绿 11 4 绿 11 4 13 8 3
2022/324期 01 5 1 5 1 14 9 4
2022/325期 08 6 2 1 6 2 10 5
2022/326期 11 绿 1 7 绿 2 7 1 11 6
2022/327期 11 绿 2 8 绿 3 8 2 12 7
2022/328期 30 9 1 4 9 1 13 8
2022/329期 31 1 2 5 2 1 14 9
2022/330期 38 绿 2 1 绿 6 1 3 2 15
2022/331期 29 2 1 2 4 3 16 1
2022/332期 20 1 2 1 3 5 4 2
2022/333期 24 1 3 2 4 6 1 3
2022/334期 45 2 4 5 7 1 2 4
2022/335期 26 1 5 1 6 8 2 5
2022/336期 01 1 6 7 9 3 1 6
2022/337期 21 绿 1 2 绿 1 8 4 2 7
2022/338期 37 2 1 2 1 5 3 8
2022/339期 29 1 2 1 2 6 4 9
2022/340期 06 绿 1 2 绿 1 2 3 7 5
2022/341期 07 3 1 3 4 8 6 1
2022/342期 03 1 2 1 5 9 7 2
2022/343期 03 2 3 2 6 10 8 3
2022/344期 38 绿 3 1 绿 3 1 7 11 9
2022/345期 25 4 1 4 8 12 10 1
2022/346期 36 5 2 5 1 9 13 2
2022/347期 26 6 3 6 2 10 14 3
2022/348期 45 1 4 3 11 15 1 4
2022/349期 41 1 5 1 12 16 2 5
2022/350期 33 绿 2 1 绿 2 1 17 3 6
2022/351期 48 3 1 3 2 1 18 7
2022/352期 10 4 2 4 3 2 19 8
2022/353期 02 1 3 5 4 3 1 9
2022/354期 26 1 4 6 5 4 1 10
2022/355期 13 1 5 6 5 2 1 11
2022/356期 35 2 6 7 6 3 2 12
2022/357期 30 3 7 1 8 7 3 13
2022/358期 47 1 8 2 8 1 4 14
2022/359期 48 2 9 3 1 9 2 15
2022/360期 46 1 10 4 2 10 1 16
2022/361期 48 1 11 5 3 11 1 17
2022/362期 07 1 12 4 12 2 1 18
2022/363期 49 绿 1 2 绿 1 5 3 2 19
2022/364期 17 绿 2 3 绿 2 6 4 3 20
2022/365期 22 绿 3 4 绿 3 7 1 5 4
2023/001期 32 绿 4 5 绿 4 8 2 6 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 45次60次45次23次30次29次22次30次16次
出现频率 30%40%30%15.3%20%19.3%14.6%20%10.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双